Classement | Logiciel | Matchs joués | Matchs gagnés | Nombre d'utilisateurs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salesforce | 12 | 8 | 1200 | |
2 | Zendesk | 14 | 7 | 710 | |
3 | Sellsy | 10 | 6 | 550 | |
4 | Microsoft Dynamics 365 | 6 | 4 | 340 | |
5 | Sugar CRM | 5 | 3 | 210 |
voir plus de fournisseurs de logiciel CRM
Classement | Logiciel | Matchs joués | Matchs gagnés | Nombre d'utilisateurs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salesforce | 12 | 8 | 1200 | |
2 | Zendesk | 14 | 7 | 710 | |
3 | Sellsy | 10 | 6 | 550 | |
4 | Microsoft Dynamics 365 | 6 | 4 | 340 | |
5 | Sugar CRM | 5 | 3 | 210 |
voir plus de fournisseurs de logiciel CRM
Vivez une nouvelle expérience pour acheter votre logiciel CRM
Pilotez votre achat et l’aide au choix pour sécuriser les décisions